7G BUTTWELD WITHOUT PUP PIECE
| SERIES | 7G BUTTWELD WITHOUT PUP PIECE |
| SIZE | NPS 18 (DN 450) x NPS 16 (DN 400) |
| SERIES | 7G BUTTWELD WITHOUT PUP PIECE |
| SIZE | NPS 20 (DN 500) x NPS 16 (DN 400) |
| SERIES | 7G BUTTWELD WITHOUT PUP PIECE |
| SIZE | NPS 20 (DN 500) x NPS 18 (DN 450) |
| SERIES | 7G BUTTWELD WITHOUT PUP PIECE |
| SIZE | NPS 24 (DN 600) x NPS 20 (DN 500) |
| SERIES | 7G BUTTWELD WITHOUT PUP PIECE |
| SIZE | NPS 28 (DN 700) x NPS 24 (DN 600) |
| SERIES | 7G BUTTWELD WITHOUT PUP PIECE |
| SIZE | NPS 30 (DN 750) x NPS 24 (DN 600) |
| Image | Type | SERIES | SIZE | Info |
|
7G-K1-SOFT-BW | 7G BUTTWELD WITHOUT PUP PIECE | NPS 18 (DN 450) x NPS 16 (DN 400) | VIEW MORE |
|
7G-L2-SOFT-BW | 7G BUTTWELD WITHOUT PUP PIECE | NPS 20 (DN 500) x NPS 16 (DN 400) | VIEW MORE |
|
7G-L1-SOFT-BW | 7G BUTTWELD WITHOUT PUP PIECE | NPS 20 (DN 500) x NPS 18 (DN 450) | VIEW MORE |
|
7G-N2-SOFT-BW | 7G BUTTWELD WITHOUT PUP PIECE | NPS 24 (DN 600) x NPS 20 (DN 500) | VIEW MORE |
|
7G-P2-SOFT-BW | 7G BUTTWELD WITHOUT PUP PIECE | NPS 28 (DN 700) x NPS 24 (DN 600) | VIEW MORE |
|
7G-Q3-SOFT-BW | 7G BUTTWELD WITHOUT PUP PIECE | NPS 30 (DN 750) x NPS 24 (DN 600) | VIEW MORE |
